Chile lidera penetración de Internet en América Latina según Nielsen
Chile lidera en relación a propiedad de PCs en el hogar y en penetración de Internet con un 57% y 41% respectivamente. Mientras que en Brasil más de la mitad (51%) de los hogares ahora posee computadoras, en comparación con sólo el 26% del año anterior, y la penetración de Internet se incrementó en 13 puntos al 31%. La penetración de Internet en Colombia aumentó cinco puntos a 29%, mientras que en México, aumentó tres puntos al 24%.
Colombia es lejos el líder cuando se trata de televisión por cable – 81% de los hogares está suscrito. La mitad (51%) de los hogares chilenos posee cable. Mientras que sólo una cuarta parte de los hogares brasileños y un tercio de los hogares mexicanos tiene cable.
| Chile | |||
|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | |
| TV Convencional | 100% | 99% | 98% |
| TV Cable | 41% | 44% | 51% |
| Internet | 31% | 35% | 41% |
| Computadoras | 49% | 52% | 57% |
| Brasil | |||
|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | |
| TV Convencional | 97% | 95% | 97% |
| TV Cable | 9% | 16% | 26% |
| Internet | 17% | 18% | 31% |
| Computadoras | 25% | 26% | 51% |
| Colombia | |||
|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | |
| TV Convencional | 98% | 99% | 98% |
| TV Cable | 78% | 81% | 81% |
| Internet | 21% | 24% | 29% |
| Computadoras | 4% | 9% | 13% |
| Mexico | |||
|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | |
| TV Convencional | 98% | 98% | 98% |
| TV Cable | 32% | 35% | 33% |
| Internet | 17% | 21% | 24% |
| Computadoras | 30% | 33% | 32% |
FUENTE: www.mediosdigitales.info

0 comentarios:
Publicar un comentario
Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]
<< Inicio